Prix annuels TTC indicatifs selon activite et CA. Le prix moyen d'une RC Pro s'eleve a 320 EUR/an en 2026.
| Activite | RC Pro (CA < 50K) | RC Pro (CA > 100K) | Multirisque Pro | Pack RC+MRP |
|---|---|---|---|---|
| Consultant / Conseil | 150-350 EUR/an | 300-600 EUR/an | 250-500 EUR/an | 400-900 EUR/an |
| Informatique / Tech | 180-400 EUR/an | 350-700 EUR/an | 280-550 EUR/an | 500-1000 EUR/an |
| Marketing / Communication | 150-300 EUR/an | 280-550 EUR/an | 250-500 EUR/an | 380-800 EUR/an |
| Coach / Formateur | 130-280 EUR/an | 250-500 EUR/an | 220-450 EUR/an | 350-700 EUR/an |
| Sante / Paramedical | 200-450 EUR/an | 400-800 EUR/an | 300-600 EUR/an | 550-1200 EUR/an |
| Architecte / Designer | 350-700 EUR/an | 600-1200 EUR/an | 400-800 EUR/an | 900-1800 EUR/an |
| Batiment / Artisan | 400-900 EUR/an | 800-1500 EUR/an | 500-1000 EUR/an | 1100-2200 EUR/an |
| Commerce / Boutique | 250-500 EUR/an | 500-1000 EUR/an | 600-1400 EUR/an | 900-2000 EUR/an |
| Restauration | 400-800 EUR/an | 800-1600 EUR/an | 800-2000 EUR/an | 1400-3000 EUR/an |
| Immobilier / Agent | 300-600 EUR/an | 600-1200 EUR/an | 400-800 EUR/an | 800-1600 EUR/an |
Le tarif d'une assurance professionnelle depend de nombreux facteurs :
Pour obtenir votre tarif exact, demandez un devis gratuit en 2 minutes.